¿Nueva York o Los Ángeles?

Actualizado el Viernes 12, Abril 2019 Publicado el Viernes 12, Abril 2019 en Promociones Aéreas

¡Feliz fin de semana!

Les compartimos súper precios para visitar Nueva York o Los Ángeles desde $850.167 saliendo de Bogotá, algunas fechas aquí:

BOGOTÁ – NUEVA YORK
02/10 al 09/10 por $960.787
04/10 al 11/10 por $912.544
06/10 al 13/10 por $939.911
09/10 al 16/10 por $888.080
11/10 al 18/10 por $960.787
16/10 al 23/10 por $850.167
18/10 al 25/10 por $888.080
20/10 al 27/10 por $888.080
Para ver más fechas click aquí

BOGOTÁ – LOS ÁNGELES
22/05 al 27/05 por $920.626
23/05 al 28/05 por $915.228
15/05 al 20/05 por $959.757
28/05 al 04/06 por $1.026.597
29/05 al 04/06 por $1.026.597
04/06 al 10/06 por $1.051.467
11/06 al 17/06 por $1.051.467
Para ver más fechas click aquí

*Precios por tiquetes de ida y vuelta

1 pasajero, económica

¿Quieres ser el primero en enterarte cuando hay vuelos baratos?