TIQUETES BARATOS A
CARTAGENA
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Dic 2023
A partir de
$ 443.368
Ene 2024
A partir de
$ 279.602
Feb 2024
A partir de
$ 191.727
Mar 2024
A partir de
$ 191.727
Abr 2024
A partir de
$ 191.727
May 2024
A partir de
$ 191.727
Jun 2024
A partir de
$ 187.733
Jul 2024
A partir de
$ 207.704
Ago 2024
A partir de
$ 187.733
Sep 2024
A partir de
$ 207.704
Oct 2024
A partir de
$ 207.704
Nov 2024
A partir de
$ 463.340
Dic 2023
A partir de
$ 443.368
Ene 2024
A partir de
$ 279.602
Feb 2024
A partir de
$ 191.727
Mar 2024
A partir de
$ 191.727
Abr 2024
A partir de
$ 191.727
May 2024
A partir de
$ 191.727
Jun 2024
A partir de
$ 187.733
Jul 2024
A partir de
$ 207.704
Ago 2024
A partir de
$ 187.733
Sep 2024
A partir de
$ 207.704
IDA | REGRESO | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 05/06/2024 | Vie. 07/06/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Vie. 30/08/2024 | Dom. 01/09/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Vie. 12/04/2024 | Vie. 19/04/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Dom. 07/04/2024 | Vie. 19/04/2024 | 12 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 30/04/2024 | Jue. 02/05/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Dom. 31/03/2024 | Vie. 05/04/2024 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 06/03/2024 | Mié. 20/03/2024 | 14 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 01/04/2024 | Mié. 10/04/2024 | 9 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 29/05/2024 | Vie. 31/05/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 20/05/2024 | Lun. 20/05/2024 | 0 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 06/03/2024 | Mié. 13/03/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Jue. 04/04/2024 | Sáb. 06/04/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 20/02/2024 | Jue. 22/02/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 22/04/2024 | Mar. 30/04/2024 | 8 días | - | Directos | ![]() | ||
Vie. 03/05/2024 | Vie. 10/05/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 15/04/2024 | Mié. 17/04/2024 | 2 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 06/05/2024 | Mar. 14/05/2024 | 8 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 02/04/2024 | Mar. 09/04/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Dom. 19/05/2024 | Mié. 29/05/2024 | 10 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 01/05/2024 | Mié. 08/05/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Dom. 05/05/2024 | Sáb. 11/05/2024 | 6 días | - | Directos | ![]() | ||
Dom. 26/05/2024 | Vie. 31/05/2024 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Vie. 08/03/2024 | Vie. 15/03/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 17/04/2024 | Mié. 17/04/2024 | 0 días | - | Directos | ![]() | ||
Vie. 05/04/2024 | Vie. 12/04/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 23/04/2024 | Mar. 30/04/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 18/05/2024 | Jue. 23/05/2024 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 07/05/2024 | Mar. 14/05/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 08/04/2024 | Lun. 15/04/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 31/08/2024 | Mar. 03/09/2024 | 3 días | - | Directos | ![]() |
Tiquetes a Cartagena por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
TIQUETES BARATOS A
CARTAGENA
Dic 2023
A partir de
$ 443.368
Ene 2024
A partir de
$ 279.602
Feb 2024
A partir de
$ 191.727
Mar 2024
A partir de
$ 191.727
Abr 2024
A partir de
$ 191.727
May 2024
A partir de
$ 191.727
Jun 2024
A partir de
$ 187.733
Jul 2024
A partir de
$ 207.704
Ago 2024
A partir de
$ 187.733
Sep 2024
A partir de
$ 207.704
Oct 2024
A partir de
$ 207.704
Nov 2024
A partir de
$ 463.340
Dic 2023
A partir de
$ 443.368
Ene 2024
A partir de
$ 279.602
Feb 2024
A partir de
$ 191.727
Mar 2024
A partir de
$ 191.727
Abr 2024
A partir de
$ 191.727
May 2024
A partir de
$ 191.727
Jun 2024
A partir de
$ 187.733
Jul 2024
A partir de
$ 207.704
Ago 2024
A partir de
$ 187.733
Sep 2024
A partir de
$ 207.704