TIQUETES BARATOS A
CARTAGENA
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Dic 2023
A partir de
$ 230.679
Ene 2024
A partir de
$ 218.747
Feb 2024
A partir de
$ 218.747
Mar 2024
A partir de
$ 218.747
Abr 2024
A partir de
$ 218.747
May 2024
A partir de
$ 218.747
Jun 2024
A partir de
$ 222.724
Jul 2024
A partir de
$ 230.679
Sep 2024
A partir de
$ 230.679
Oct 2024
A partir de
$ 230.679
Dic 2023
A partir de
$ 230.679
Ene 2024
A partir de
$ 218.747
Feb 2024
A partir de
$ 218.747
Mar 2024
A partir de
$ 218.747
Abr 2024
A partir de
$ 218.747
May 2024
A partir de
$ 218.747
Jun 2024
A partir de
$ 222.724
Jul 2024
A partir de
$ 230.679
Sep 2024
A partir de
$ 230.679
Oct 2024
A partir de
$ 230.679
FECHA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|
Vie. 12/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 16/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 18/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 20/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 23/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 25/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 27/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 30/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 01/02/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 04/02/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 07/02/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 19/02/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 26/02/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 01/03/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 07/03/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 14/03/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 20/03/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 29/03/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 16/04/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 18/04/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 20/05/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 11/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 13/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 17/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 19/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 21/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 24/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 26/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 28/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 31/01/2024 | 2 Horas | Directos | ![]() |
Tiquetes a Cartagena por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
TIQUETES BARATOS A
CARTAGENA
Dic 2023
A partir de
$ 230.679
Ene 2024
A partir de
$ 218.747
Feb 2024
A partir de
$ 218.747
Mar 2024
A partir de
$ 218.747
Abr 2024
A partir de
$ 218.747
May 2024
A partir de
$ 218.747
Jun 2024
A partir de
$ 222.724
Jul 2024
A partir de
$ 230.679
Sep 2024
A partir de
$ 230.679
Oct 2024
A partir de
$ 230.679
Dic 2023
A partir de
$ 230.679
Ene 2024
A partir de
$ 218.747
Feb 2024
A partir de
$ 218.747
Mar 2024
A partir de
$ 218.747
Abr 2024
A partir de
$ 218.747
May 2024
A partir de
$ 218.747
Jun 2024
A partir de
$ 222.724
Jul 2024
A partir de
$ 230.679
Sep 2024
A partir de
$ 230.679
Oct 2024
A partir de
$ 230.679